Membro VIP
Máquina de aquecimento a vapor de placa plana 100t
Máquina de aquecimento a vapor de placa plana 100t
Detalhes do produto

| projeto | XLB-D/Q350×350 | XLB-D/Q400×400 | XLB-D/Q500×500 | XLB-D / Q600 × 600 | XLB-D / Q700 × 700 |
| Força de fusão nominal (MN) | 0.25 | 0.50 | 0.60 | 1.0 | 1.60 |
| Especificações da placa quente (mm) | 350×350 | 400×400 | 500×500 | 600×600 | 700×700 |
| Distância da placa quente (mm) | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 |
| Número de camadas de trabalho | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Máxima pressão hidráulica | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 |
| Unidade de área de pressão da placa quente (Kg / c㎡) | 20.4 | 31.25 | 25.2 | 28 | 24.4 |
| Diâmetro do pistão (mm) | 152 | 200 | 200 | 300 | 360 |
| Método de aquecimento | Vapor / óleo / eletricidade | Vapor / óleo / eletricidade | Vapor / óleo / eletricidade | Vapor / óleo / eletricidade | Vapor / óleo / eletricidade |
| Potência de aquecimento por placa | 2 | 3 | 3 | 4.2 | 4.8 |
| Modo de operação | Manual / Automático | Manual / Automático | Manual / Automático | Manual / Automático | Manual / Automático |
| Potência do motor (KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 |
| projeto | XLB-D / Q800 × 800 | XLB-D/Q900×900 | XLB-D/Q1000×1000 | XLB-D/Q1200×1200 | XLB-D / Q1500 × 1500 |
| Força de fusão nominal (MN) | 1.60 | 2.0 | 2.50 | 3.15 | 4.0 |
| Especificações da placa quente (mm) | 800×800 | 900×900 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 |
| Distância da placa quente (mm) | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Número de camadas de trabalho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Máxima pressão hidráulica | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Unidade de área de pressão da placa quente (Kg / c㎡) | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 |
| Diâmetro do pistão (mm) | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 |
| Método de aquecimento | Vapor / óleo / eletricidade | Vapor / óleo / eletricidade | Vapor / óleo / eletricidade | Vapor / óleo / eletricidade | Vapor / óleo / eletricidade |
| Potência de aquecimento por placa | 6 | 11 | 12 | 15 | 18 |
| Modo de operação | manual | manual | manual | manual | automático |
| Potência do motor (KW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
Inquérito em linha
