Membro VIP
Colunas de cromatografia Agilent: 123-1334
Agilent Chromatography Column Número: 123-1334Agilent Chromatography Column DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u Número: 123-1334
Detalhes do produto
| Agilent | 5183-4477 | Tampa da garrafa / tampa PTFE / Si sep, 20mm, 100PK |
| Agilent | G1314-60100 | Luz de deutérioLâmpada D2 L6903 com caixa |
| Agilent | G1314-60101 | 氘灯 Lâmpada de deutério Var comprimento de onda Det, RFID |
| Agilent | 122-5532 | Coluna cromatográfica DB-5MS 30m, 0.25mm, 0.25u |
| Agilent | 125-1334 | Coluna cromatográfica DB-624 30m, 0.53mm, 3.00u |
| Agilent | 2140-0820 | 氘灯 Lâmpada, 1100/1200 DAD/MWD longa vida - C |
| Agilent | 880975-902 | Colunas cromatográficasSB-C18 Coluna HPLC analítica 4.6x250 |
| Agilent | 123-1334 | Coluna cromatográfica DB-624 30m, 0.32mm, 1.80u |
| Agilent | 19091J-413 | Coluna de cromatografia HP-5 30m, 0,32mm, 0,25u |
| Agilent | 5182-0717 | Tampa da garrafaTapas de parafuso azuis 100/PK |
| Agilent | 5182-0731 | 隔垫 Septa, para tampas tipo parafuso |
| Agilent | 990967-902 | Eclipse XDB-C18 4.6x250, 5u Analítico |
| Agilent | 19091S-433 | Coluna de cromatografia HP-5MS 30m, 0,25mm, 0,25u |
| Agilent | 5190-0917 | Luz de deutérioLâmpada de deutério de longa vida (8 pinos) w / RFID |
| Agilent | 122-0732 | Coluna cromatográfica DB-1701 30m, 0.25mm, 0.25u |
| Agilent | 112-88A7 | Pilar capilar HP-88 100m, ID de 0.25mm, 0.2um |
| Agilent | 5062-8562 | FiltroCartucho AIV (400bar) |
| Agilent | 883975-902 | Colunas cromatográficasSB-C18 HPLC analítica Col 4,6 x 150 |
| Agilent | 123-0732 | Coluna cromatográfica DB-1701 30m, 0,32mm, 0,25um |
| Agilent | 5041-2168 | 滤头 Filtro de vidro, entrada de solvente |
| Agilent | 5080-8853 | Tapete de grafiteFerrule grafito 320um 0.5mm id 10 / pk |
| Agilent | 01018-22707 | FiltroPTFE Frits 5PK |
| Agilent | 5181-1267 | Seringa, cónica 10ul, FN 23-26s/42/hp automática |
| Agilent | 5182-0716 | 样品瓶 frascos injetáveis, tampa de parafuso 100/PK |
| Agilent | 5190-2295 | 衬管 Linho, MS Certificado, Split, Sngl Tpr, D, GW |
| Agilent | 5183-4711 | 衬管 Lnr, split/spltls do purpo do gen, tpr, glswl, deac |
| Agilent | 5182-0714 | 样品瓶 Vidros para frascos com tampa de parafuso, transparentes 100/PK |
| Agilent | 5182-0715 | garrafa amostraVial com tampa de parafuso 100/PK |
| Agilent | 5183-4647 | 衬管 Linho, divisão, baixa queda de prs, glswl |
| Agilent | 5181-8830 | Parafuso de colunaPorca de coluna 2/PK |
| Agilent | 5182-0729 | SeparaçãoSepta tampa parafuso |
| Agilent | 9301-0718 | Tampa da garrafa Tampa da pinça de 20mm, alumínio branco prateado, todo-em-um com liberação segura 100/pacote |
| Agilent | 9301-0721 | Tampa da garrafa20mm uma peça de prata tampa de crimp de alumínio |
Inquérito em linha
