
O OS-314TT, além das vantagens do OS-214TT, oferece uma resolução de impressão perfeita de 300 dpi, a saída de imagem é tão precisa e clara quanto a impressão a laser, que é a principal impressora de códigos de barras de micro-etiquetas de quatro polegadas. O buffer de 2MB armazena memória dinâmica para grandes volumes de imagens, códigos de barras e texto. Suporte de papel opcional externo para carregar rolos de etiquetas de 200 mm de diâmetro externo para suportar as necessidades de impressão em múltiplas quantidades. Funcionalidade de vidro de papel de etiqueta automática opcional incorporada, ideal para a operação de etiquetas de pequeno tamanho. Plástico preto completo, com uma aparência moderna e refinada da indústria, é perfeito para a disposição de espaços comerciais.
| Detalhes | |
| Método de impressão | Transferência térmica / Sensibilidade térmica |
| Resolução (Resolução) | 300 dpi (12 pontos/mm) |
| Largura máxima de impressão | 108 milímetros |
| Velocidade de impressão mais rápida | 51mm/segundo |
| Memória | 2MB e 1MB de RAM Flash |
| Interface de comunicação | Interface RS-232/Paralelo padrão |
| Volume | Comprimento 278x largura 186x altura 153mm |
| peso | 2,1 kg |
| Fonte de caracteres | Fonte padrão/fonte suave |
| Gráficos | Mapa de bits PCX, gráfico GDI |
| Código de barras | Vários códigos de barras 1D e MaxiCode, PDF417 Datamatrix 2D |
| Especificações de impressão | * Pendente em rolos ou rótulos * Papel térmico contínuo, rótulos * Papel de etiqueta de espaço como papel sintético, papel de prata * Etiqueta UL, papel transparente, papel para lavar a água, papel frágil * Pottron, papel HiFi, logotipo anti-falsificação, papel de cobre |
| Diâmetro máximo por rótulo | 109mm |
| Diâmetro do eixo de papel | 25 milímetros |
| Comprimento da faixa de carbono | 92 metros |
| Largura de banda de carbono | 33mm-109mm |
| Diâmetro interno do rolo da cinta de carbono | 12,5 milímetros |
| Indústria aplicável | Etiquetas de produtos comerciais/despesas postais, etiquetas de inspeção anual/etiquetas de gestão de automação de produção/transporte, etiquetas de logística de distribuição/etiquetas penduradas de roupas, etiquetas de lavagem de roupas/etiquetas de gestão de estoque de varejo |
