Membro VIP
Máquina de costura de embalagem de alta velocidade de cinco fios básicos de unidade direta de computador
Máquina de costura de embalagem de alta velocidade de cinco fios básicos de unidade direta de computador
Detalhes do produto
| Modelo do produto | JIK6702-16A-BD (em inglês) | JIK6703-17A-BD (em inglês) | JIK6703-301A-BD (em inglês) | JIK6704-13H-BD (em inglês) | JIK6705-38A-BD (em inglês) | JIK6705-86A-BD (em inglês) | JIK6705-70A-BD (em inglês) | JIK6706-355-BD (em inglês) |
| Utilização FuncionFunction | Segunda linha de costura | Três linhas básicas | Três linhas finas | Quatro linhas totalmente automáticas | Tipo básico de cinco linhas | Cinco linhas de largura | Cinco linhas finas | Três pinos e seis linhas |
| Número de agulhas | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Número de linhas | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Largura da agulha (mm) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Comprimento da agulha (mm) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Altura do pé (mm) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Proporção de diferença | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.7-2 | 0.6-1.3 |
| Velocidade máxima (rpm) | 600 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4500 | 6000 | 6000 |
| Corte automático | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Pês de pressão automática | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Tamanho da embalagem (mm) | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 | 465×340×500 |
| Peso (kg) | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 | 30/38.5 |
* Descrição da configuração do modelo: "○" representa a configuração opcional, adicionando a função de corte automático de fio, a função de elevação automática do pé se torna automática, o código é "D3A", por exemplo: JIK6704-13H-D3A.
Inquérito em linha
