Membro VIP
KKSC50-2LI / KSC60-2LII máquina de extrusão totalmente automática
Kai Molding Machinery é um fabricante especializado em produtos de moldagem por sopro, suas principais máquinas são máquinas de moldagem por sopro, má
Detalhes do produto
KKSC50-2LI / KSC60-2LII máquina de extrusão totalmente automática de sopro em vazio Características técnicas:
KKSC50-2LI / KSC60-2LII máquina de extrusão totalmente automática de sopro em vazio PLC mais interface homem-máquina, operação táctil. Alarme auto-diagnosticado, de um olhar para o outro.
Cabeça de molde de entrada central, elimina completamente a linha de convergência do produto e troca rápida de cores.
O molde de deslocamento usa um guia linear duplo, molde de bloqueio central. Força uniforme para garantir o corte plano do produto.
O sistema hidráulico usa controle de proporção dupla, equipado com componentes hidráulicos importados, com precisão, estabilidade e economia de energia.
Sistema de plastificação de alta velocidade, eficiência e baixo consumo de energia, mistura uniforme e excelente para garantir a pureza do produto.


Especificações Básicas | Unidade | Estação Single | Estação Dupla |
Matéria-prima aplicável | PE、PP、··· | ||
Capacidade máxima do contêiner | L | 2 | |
Produção (ciclo seco) | PCS/hr | 1500 | 900x2 |
Dimensão da máquina (LxLxH) | L x W x H(M) | 3.1x1.7x2.4 | 3.3x2.2x2.4 |
Peso da máquina | TON | 3.2 | 4.3 |
Unidade de Clamping | Unidade | Estação Single | Estação Dupla |
força de fixação clamping force | KN | 40 | |
Distância de abertura do moldePlaten distance | mm | 130-370 | |
Movimento de molde stroke | mm | 370 | |
Tamanho da placa (WxH) | mm | 300x335 | |
Tamanho máximo do molde (LxH) | mm | 300x335 | |
Unidade de extrusão | Unidade | Estação Single | Estação Dupla |
Diâmetro do parafusoScrew diameter | mm | 50 | 60 |
Proporção L/D do parafuso | L/D | 22 | 25 |
Power do motor do parafuso | KW | 11 | 15 |
Poder de aquecimento do parafuso | KW | 4.2 | 6.5 |
Número de zonas de aquecimento de parafusoNumber of heating zone
|
zone | 3 | 3 |
Capacidade de plastificação | Kg/hr | 35 | 70 |
Cabeça de molde Die | Unidade | Estação Single | Estação Dupla |
Número de zonas de aquecimento
|
zone | 3 | 3 |
Poder do aquecimento da matriz | KW | 5.2 | 5.2 |
Diâmetro máximo do pino | mm | 100 | 100 |
Distância central da dupla matriz
|
mm | 120-130 | |
Distância do centro do tri- die | mm | 85 | |
Distância central de tetra- die | mm | 60-65 | |
Sistema de potência Power | Unidade | Estação Single | Estação Dupla |
Potência Total | KW | 22 | 26 |
Potência motriz da bomba hidráulica | KW | 5.5 | |
Pressão do ar | MPa | 0.6 | |
Consumo de ar | m³/min | 0.4 | 0.5 |
Pressão de água refrigerante | MPa | 0.3 | |
Consumo de água | L/min | 35 | 50 |
Consumo médio de energia | KW | 12 | 15 |
Inquérito em linha