Membro VIP
Sensor COD em linha S-SCCOD
● Sem reagentes, sem poluição, econômico e ecológico ● Tamanho pequeno, instalação mais conveniente, monitoramento ininterrupto da qualidade da água
Detalhes do produto
1. Visão geral do sistema
Muitos compostos orgânicos dissolvidos na água absorvem a luz ultravioleta. Portanto, medindo a absorção dessa substância orgânica de luz ultravioleta de comprimento de onda de 254nm, o conteúdo de poluentes orgânicos dissolvidos na água pode ser medido com precisão. O sensor COD on-line S-SCCOD usa duas fontes de luz, uma via de luz ultravioleta para medir o conteúdo de COD na água, uma via de luz de referência para medir a turbidez do corpo de água, além de compensar a decadência do caminho óptico por meio de algoritmos específicos e pode eliminar, em certa medida, a interferência das impurezas de suspensão em forma de partículas, para obter uma medição mais estável e confiável.
1.1 Características Funcionais
1.2.1 Dimensões
Nota: O conector do sensor é M16-5 núcleo de junção impermeável masculino
1.3 Seleção de produtos
Muitos compostos orgânicos dissolvidos na água absorvem a luz ultravioleta. Portanto, medindo a absorção dessa substância orgânica de luz ultravioleta de comprimento de onda de 254nm, o conteúdo de poluentes orgânicos dissolvidos na água pode ser medido com precisão. O sensor COD on-line S-SCCOD usa duas fontes de luz, uma via de luz ultravioleta para medir o conteúdo de COD na água, uma via de luz de referência para medir a turbidez do corpo de água, além de compensar a decadência do caminho óptico por meio de algoritmos específicos e pode eliminar, em certa medida, a interferência das impurezas de suspensão em forma de partículas, para obter uma medição mais estável e confiável.
1.1 Características Funcionais
- Sem reagentes, sem poluição, econômico e ambiental
- Tamanho pequeno, instalação mais conveniente, monitoramento ininterrupto da qualidade da água on-line
- Medição de parâmetros como COD, turbidez e temperatura
- Compensação automática das interferências de turbidez
- Escova de limpeza para evitar a ligação biológica
- Drift pequeno, resposta rápida e medição mais precisa
- Excelente estabilidade mesmo com monitoramento a longo prazo
- Livre de manutenção, longo ciclo de uso e baixo custo de uso
- Sensor digital, interface RS-485, protocolo Modbus/RTU
- Design de baixa potência, design anti-interferência
| modelo | O S-SCCOD | |
| Princípio de medição | Método de absorção ultravioleta de comprimento de onda duplo | |
| Alcance de medição | COD | turbidez |
| 0-200mg/L equiv.KHP | 0 até 100NTU | |
| 0-500mg/L equiv.KHP | 0 a 200NTU | |
| COD 精度 | ±5% F.S. | |
| Resolução COD | 0,1 mg / L | |
| Precisão de turbididade | ±5% F.S. | |
| Resolução de turbidez | 0,1NTU | |
| Método de calibração | Calibração em dois pontos | |
| Método de saída | RS-485 (Modbus/RTU) | |
| fonte de alimentação | 12 até 24VDC | |
| Consumo de energia | 0.2W@12V | |
| Condições de trabalho | 0 ~ 45 ℃, <0.1MPa | |
| Temperatura de armazenamento | -5~65℃ | |
| Nível de proteção | IP68 | |
| Instalação | Instalação imersiva | |
1.3 Seleção de produtos
| O S- | Nome da empresa | ||||
| SCCOD | Sensores de COD | ||||
| N01 | Protocolo RS485.MODBUS | ||||
| 1- | Casco de geração | ||||
| 200 | Dose 0-200mg / L, com auto-limpeza | ||||
| 300 | Medição 0.15 ~ 300mg / L | ||||
| 500 | Dose de 0 a 500 mg / L, com auto-limpeza | ||||
| 1000 | Dimensão 0,5 ~ 1000mg / L | ||||
| 1500 | Medição 1.5 ~ 1500mg / L | ||||
| modelo | O S-SCCOD | |
| Princípio de medição | Método de absorção ultravioleta de comprimento de onda duplo | |
| Alcance de medição | COD | turbidez |
| 0-200mg/L equiv.KHP | 0 até 100NTU | |
| 0-500mg/L equiv.KHP | 0 a 200NTU | |
| COD 精度 | ±5% F.S. | |
| Resolução COD | 0,1 mg / L | |
| Precisão de turbididade | ±5% F.S. | |
| Resolução de turbidez | 0,1NTU | |
| Método de calibração | Calibração em dois pontos | |
| Método de saída | RS-485 (Modbus/RTU) | |
| fonte de alimentação | 12 até 24VDC | |
| Consumo de energia | 0.2W@12V | |
| Condições de trabalho | 0 ~ 45 ℃, <0.1MPa | |
| Temperatura de armazenamento | -5~65℃ | |
| Nível de proteção | IP68 | |
| Instalação | Instalação imersiva | |
Inquérito em linha
