Membro VIP
STZJ-PPC084CZ0201 Tablet reforçado
Suporte ao sistema Android 9.0 com suporte à interface USB micro2.0 padrão; Suporta a extensão da base de carga de docking; Apoio à navegação GPS; Sup
Detalhes do produto
Detalhes da página do produto
Código de extração: 1111
| Tipo | Detalhes | Configuração padrão | Opção |
| Forma do produto | Forma do produto | Três tablets de proteção | NA |
| Tamanho da aparência | 228*145*16.5mm | NA | |
| Peso | Nude 715g, com caixa colorida e acessórios padrão 1330g, base: 290g | NA | |
| Cor da máquina inteira | Preto (preto na base, preto na frente) | NA | |
| LCD | Tamanho da tela | 8 inch 16:10 | NA |
| Resolução da tela | 800 * 1280 tela IPS | NA | |
| Brilho | 450cd/m2 | NA | |
| TP | Tela de toque | 5 telas capacitivas, G+G, Vidro gorila dureza superior a 7H, anti-arranhões, suporte à escrita à mão | NA |
| Câmera | Anterior | Anterior 5.0MP | NA |
| Atrás | Atrás 13MPFoco automático com flash | NA | |
| Alto-falantes | Integrado | 8Ω/0.8W alto-falante impermeável x 1 | NA |
| Cabeça | Integrado | Sensibilidade: -42db, impedância de saída 2.2kΩ | NA |
| Bateria | Tipo | Bateria de íons de lítio de polímero incorporada | NA |
| Capacidade | 3.7V/8500mAh | NA | |
| Tempo de duração | 8 Horas (50% de volume padrão, alto brilho LCD padrão, reprodução de vídeo 1080P HD) | NA | |
| Configuração do hardware do sistema | |||
| Tipo | Detalhes | Descrição | Optional |
| CPU | Tipo | MSM8953(8core) | NA |
| Velocidade | 2.0GHz | NA | |
| GPU | Tipo | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA |
| RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA |
| ROM | storage | 64GB | NA |
| Indicator light | Integrado | Indicador de carregamento: luz vermelha de baixa potência piscando, luz vermelha de carregamento longa, cheia de luz verde longa | NA |
| L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA |
| Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA |
| Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA |
| G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA |
| NFC | Built-in | Suporte ao protocolo ISO/IEC 14443A, distância de leitura: 3-5cm | NA |
| Conexão de rede | |||
| Tipo | Detalhes | Descrição | Optional |
| WIFI | Módulo WIFI | WIFI802.11 b/g/n/a/acFrequência 2.4G + 5G WIFI de banda dupla, | NA |
| Bluetooth | Integrado | BT4.1(BLE) | NA |
| 2G/3G/4G | Integrado | CMCC 4M: LTE B1,B3,B5,B7,B8,B20,B38,B39,B40,B41 WCDMA 1/2/5/8 GSM 2/3/5/8 |
NA |
| GPS | Integrado | Suporte: GPS + GlonassSensibilidade de captura: -140 dBm; Tempo de inicialização fria: <50 segundos, tempo de inicialização quente: <5segundos,GPSFrequência:1575.42MHz,Frequência Glonass: 1602MHz | NA |
| Recolha de dados | |||
| Tipo | Detalhes | Descrição | Optional |
| Código unidimensional | Opção | NA | MOTO SE655E100R |
| Resolução óptica: 5mil | |||
| Velocidade de digitalização: 50 vezes/s | |||
| Código de suporte: UPC/EAN, Bookland EAN ,UCC Coupon Code,ISSN EAN,Code 128,GS1-128,ISBT 128,Code 39,Trioptic Code 39 ,Code 32,Code 93 ,Code 11 | |||
| Código 2D | Opção | NA | Zebra SE2707 |
| Resolução óptica: 5mil | |||
| Velocidade de digitalização: 50 vezes/s | |||
| Códigos suportados: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Data Matrix Inverse Maxicode,QR Code, MicroQR, QR Inverse,Aztec,Aztec Inverses,Han Xin,Han Xin Inverse |
|||
| Interface | |||
| Tipo | Detalhes | Descrição | Optional |
| Cartão de memória TF | Armazenamento externo expandido | x1 max:128G | NA |
| Cartão SIM | Cartão SIM | x1 | NA |
| Interface USB | Ampliação do armazenamento externo e transferência de dados | USB padrão 2.0x1, tipo C x1 (dados e carregamento) | NA |
| Interface de fone de ouvido | Saída de áudio | 3.5mm interface de fone de ouvido padrão x1 | NA |
| Interface DC | Alimentação | DC 5V 3A interfacede alimentação de 3.5mm x1 | NA |
| Interface HDMI | Saída áudio-vídeo | HDMI 1.4a Type C x1 | NA |
| Interface de expansão | pogo Pin | 12pin Pogo Pin x1 | NA |
| Acessórios padrão | |||
| Tipo | Detalhes | Descrição | Optional |
| Linha OTG | Cabo de adaptação OTG | Cabo OTG tipo C | NA |
| TYPE-Clinha | TYPE-Clinha | Cabo de dados tipo C | NA |
| Adaptador de alimentação | Padrão | AC100V ~ 240V, 50Hz / 60Hz saída DC 5V / 3A CE certificado | Inglês |
| regulamento europeu | |||
| Configuração do software | |||
| Tipo | Detalhes | Descrição | Optional |
| Sistema operacional | Versão do sistema operacional | Android 9.0GMS | |
| Certificação do produto | |||
| Tipo | Detalhes | Descrição | Optional |
| Sistema de certificação | IP67 | IPX7 Nome do método: teste de mergulho de curto prazo Equipamento de ensaio e condições de ensaio: tanques de imersão. Seu tamanho deve permitir que a amostra seja colocada no tanque de imersão, com uma distância de pelo menos 1 m da parte inferior da amostra à superfície da água. A distância da parte superior da amostra à superfície da água é de pelo menos 0,15 m. Tempo de teste: 30 min |
IP67 Opcional |
| CE NB | Y | ||
| MIL-STD-810G | Y | ||
| Battery | UN38.3,MSDS, Aviação, relatórios marítimos, IEC62133 | ||
| Confiabilidade | |||
| Tipo | Detalhes | Descrição | Optional |
| Confiabilidade do produto | Altura da queda | MIL-STD-810G 1,22 metros de resistência à queda | |
| Temperatura de funcionamento | -20 °C to 55°C | ||
| Temperatura de armazenamento | -30 °C to70 °C | ||
| Umidade | Humidity: 95% Non-Condensing |
Suporte ao Android 9.0
Suporta a interface USB micro2.0 padrão;
Suporta a extensão da base de carga de docking;
Apoio à navegação GPS;
Suporta a digitalização de códigos 1D / 2D;
Nível de proteção IP67;
Apoio à amarração
Suporta a interface USB micro2.0 padrão;
Suporta a extensão da base de carga de docking;
Apoio à navegação GPS;
Suporta a digitalização de códigos 1D / 2D;
Nível de proteção IP67;
Apoio à amarração
Inquérito em linha
