Membro VIP
Estrela Máquina Agrícola XG1002 Trator de trilha leve
Estrela Máquina Agrícola XG1002 Trator de trilha leve
Detalhes do produto

Parâmetros técnicos do trator Starlight XG1002
| projeto | Unidade | Valor do projeto |
|---|---|---|
| Código de potência razoável ** para o modelo na unidade de identificação (CV) | / | 100 |
| Modelo da máquina, nome | / | XG1002、 Trator de trilha leve |
| Tipo de máquina inteira | / | Tipo de roda Tipo de trilha completa Tipo de meio trilha Tipo de trilha leve Outros: |
| Tipo de rack completo | / | £ sem suporte £ meio suporte R todo suporte £ articulação |
| Tipo de accionamento completo | / | Quatro unidades R Duas unidades |
| Utilização da máquina inteira | / | ☑ Utilização GeralAgricultura Jardinária |
| Dimensões exteriores da máquina (comprimento x largura x altura e partes) | milímetros | 3470 x 1700 x 2460 Top da estrutura de segurança |
| Comprimento da distância entre eixos ou trilhas | milímetros | 1495 |
| Distância comum (frente/traseira) ou trilha | milímetros | 1200 |
| Distância entre rodas (frente/traseira) ou trilho | milímetros | 1200 |
| ** Pequenos espaços e áreas | milímetros | 520 Proteção inferior |
| Distância horizontal entre a frente da caixa de transmissões e o eixo traseiro | milímetros | / |
| Distância central do furo do eixo secundario da caixa de engrenagens | milímetros | / |
| Distância horizontal entre o eixo da roda de acionamento do trator de trilha completa e o eixo da roda de orientação | milímetros | 1935 |
| * Pequena qualidade de uso | quilogramas | 3180 |
| Peso padrão (dianteiro/traseiro) | quilogramas | 200/0 |
| Pressão relativa à terra da trilha | KPa | 23 |
| * Menos uso do que qualidade | kg/kW | 43.3 |
| Número de passos (para frente/para trás) | / | 1/1 (Variabilidade sem escalões) |
| Número de velocidades principais | / | 1+1 |
| Número de velocidades variáveis | / | / |
| Velocidade teórica de design elevada | quilômetros por hora | 8 |
| Conexão do motor com a embreagem principal | / | Ligação Direta |
| Modelo de dispositivo de proteção contra inclinação (cabine ou quadro de segurança) | / | 182213203-A (em inglês) |
| Tipo de dispositivo de proteção contra inclinação (cabine ou quadro de segurança) | / | £ Easy Cab £ Fechado Cab R Quadro de segurança |
| Fabricação de dispositivos de proteção contra inclinação (cabine ou quadro de segurança) | / | Starlight Agricultural Machinery Co., Ltd. |
| Modelo do motor | / | 4D32RT30/1004 |
| Tipo de estrutura do motor | / | Ferroviária comum linear, refrigerada a água, de quatro tempos e alta pressão |
| fábrica de motores | / | Zhejiang Xinchai Co., Ltd. |
| Modo de entrada do motor | / | Pressão média fria |
| Número de cilindros do motor | / | 4 |
| Potência do motor | kW | 73.5 |
| Potência líquida nominal do motor | kW | 73.5 |
| Velocidade do motor | r / min | 2400 |
| Refrigeração do motor | / | ☑ Água Fria Ar Frio |
| Tipo de filtro de ar | / | PU2032 é |
| Tipo de filtro de ar | / | Umido R seco |
| Dimensões da cavidade silenciosa do tubo de escape (comprimento x largura x espessura ou diâmetro x comprimento) | milímetros | ¢160×720 |
| Qualidade da cavidade silenciosa do tubo de escape | quilogramas | 11 |
| Modelo do assento do motorista | / | RC800.44.011 (em inglês) |
| Fabricação de assentos de motorista | / | Yangzhou Xinrui assento Co., Ltd. |
| Modelo de cinto de segurança | / | FS2001 |
| Fábrica de cintos de segurança | / | Fábrica de peças de automóvel Yangzhou Fusheng |
| Tipo de sistema de direção | / | R £ auxílio hidráulico mecânico £ totalmente hidráulico |
| Mecanismo de manipulação da direção | / | R volante £ joystick |
| Tipo de mecanismo de direção | / | Rotação da roda frontalRotação dobrada da cintura Rotação da embreagem Rotação diferencial R Outros: controle hidráulico |
| Tipo de caixa de velocidades | / | □ Composição plana mecânica £ Composição espacial mecânica £ Transmissão parcial de potência (velocidade principal) £ Transmissão de potência total £ Transmissão estática hidráulica sem escalões (HST) £ Transmissão mecânica sem escalões (HMT) |
| Alteração de velocidade principal | / | □ Mecânica escalonada £ mudança de velocidade R sem escalas |
| Alteração de velocidade auxiliar | / | R mecânico em grau Hi-Lo (2 velocidades de mudança de velocidade) R de mudança de velocidade para R de mudança de velocidade sem outros: |
| Tipo de pneu (roda dianteira/traseira) | / | / |
| Número de pneus (rodas dianteiras/traseiras) | / | / |
| Material da trilha | / | Metal R Borracha Outros: |
| Largura da pista | milímetros | 450 |
| Tipo de sistema de suspensão hidráulica | / | Particionado |
| Tipo de dispositivo de suspensão | / | Suspensão traseira de três pontos |
| Tipo de dispositivo de suspensão | / | Não padrão (curso de elevação: 520 mm) |
| Modelo de bomba de óleo hidráulica do dispositivo de trabalho | / | CBN-F316 |
| Grupo de saída hidráulica | / | / |
| Válvula de segurança do dispositivo de trabalho | MPa | 16 |
| Número de botões do eixo de saída | / | 8 |
| Velocidade de rotação padrão do eixo de saída de potência | r / min | 650/850 |
Inquérito em linha
