Membro VIP
Estrela máquina agrícola XG1004 trator de rodas
Características do produto do trator de rodas XG1004 da máquina agrícola estrela 1, grande potência do motor, baixo consumo de combustível, grande saí
Detalhes do produto
Estrela Máquina Agrícola XG1004 Trator de Rodas Características
1, grande potência do motor, baixo consumo de combustível, grande saída de torque, dinâmica e boa economia;
2, pode suportar várias operações de máquinas agrícolas, instalação fácil;
3, o uso de uma via de óleo independente, direção frontal totalmente hidráulica, operação leve e flexível, reduzindo a intensidade de trabalho do motorista;
4, estrutura compacta, manutenção fácil, forte adaptabilidade;
5, grande tração, pode ser amplamente utilizado em fábricas, armazéns, aeroportos, veículos de tração do terminal e operações de transporte;
6, cabine totalmente fechada, boa vedação, ruído à prova de poeira, visão aberta, segurança e conforto;
Parâmetros técnicos principais do trator de rodas da máquina agrícola XG1004
| projeto | Unidade | O XG1004 | |
| Máquina inteira | Tipo | / | Tração a quatro rodas (4*4) |
| Dimensões (comprimento * largura * altura) | milímetros | 4382*2050*2955 | |
| Distância entre rodas (frente/traseira) ou trilha | milímetros | (1610)1710、1810、1950/(1620)1720、1820、1920、2020 | |
| ** Pequena distância do solo | milímetros | 405 (abaixo da ponte de condução frontal) | |
| * Pequena qualidade de uso | quilogramas | 3790 | |
| * Grande peso (diante/atrás) | quilogramas | 240/640 | |
| Número de marchas (para frente/para trás/rastejamento) | / | 16F + 8R | |
| Potência de saída do eixo de saída | quilômetros | 62.7 | |
| Cabine | modelo | RZ1100.45.002 | |
| Tipo | Suporte de segurança de dois pilares | ||
| motor | modelo | / | LR4M3Z-23 |
| Tipo | / | Linha, resfriado a água, quatro tempos | |
| Modo de respiração | / | Turbocharge | |
| Número de cilindros | cilindro | 4 | |
| Diâmetro do cilindro* | milímetros | 108*135 | |
| Potência calibrada | quilômetros | 73.5 | |
| Velocidade de rotação | r / min | 2300 | |
| Direção, freio | Tipo de sistema de direção | / | Caminho de óleo independente, direção frontal totalmente hidráulica |
| Tipo de diretor | / | Diretor totalmente hidráulico | |
| Tipo de sistema de freio | / | Freo de disco úmido | |
| Sistema de transmissão | Tipo de embreagem | / | Embregagem dupla |
| Tipo de caixa de velocidades | / | Composição 4*(2*1)*2 | |
| Alteração da caixa de velocidades | / | Conjunto de engrenagem | |
| Sistema de caminhada | Tipo de rack | / | Sem suporte |
| Tipo de pneu (roda dianteira/traseira) | / | 11.2-24/16.9-34 | |
| Pressão dos pneus (rodas dianteiras/traseiras) | / | 110~140/110~140 | |
| Dispositivos de trabalho | Tipo de dispositivo de suspensão | / | Suspensão traseira de três pontos |
| Tipo de dispositivo de suspensão | / | Categoria 2 | |
| Tipo de eixo de saída de potência | / | Tipo independente | |
| Número de chaves do eixo de saída de potência | / | 8 | |
| Velocidade do eixo de saída | r / min | 760/850 | |
| Forte elevação no quadro** | kn | ≧21.2 | |
| Selecionar dispositivo | motor | / | Oriental vermelho LR6M5U23 / 0735E / madeira YCD4J23T8 / madeira QC4115T |
| Velocidade de saída | r / min | 760/1000 |
|
Máquina agrícola estrela XG1004 trator de rodas





Inquérito em linha

